Внутрипольный конвектор Techno Usual KVZ 420-85 с естественной конвекцией
11 312 Р
В корзину
Купить в 1 клик
Монтаж:от 2 500 Р
Доставка:от 500 Р
Бренд:
Techno
Модель:
Techno Usual KVZ
Страна производитель:
Россия
Напольный конвектор Techno выполнен из высококачественной листовой оцинкованной стали с износостойким порошковым покрытием. Теплообменник изготовлен из цельной медной трубы и алюминиевого ребра и оборудован воздухоспускным клапаном. Узел подключения с внутренней резьбой 1/2". Внутрипольный конвектор KVZ-это современный, удобный, прекрасно вписывающийся в интерьер прибор водяного отопления. Внутрипольный конвектор Techno используется в тех местах, где применение обычных настенных отопительных приборов не целесообразно (витражные остекления, подоконники, современный дизайн, и т.д.).
| Габариты (ширина-высота-длина, мм.) |
Мощность*, кВт (95/85°С) ΔТ=70 |
Цена с НДС с учетом окантовочного профиля (без решетки), руб. |
| Обозначение конвектора - KVZ (KVP) 420-85-L | ||
| Ширина конвектора B = 420 мм, высота конвектора H =85 мм | ||
| 420-85-600 | 0,263 | 11 312 |
| 420-85-700 | 0,341 | 12 091 |
| 420-85-800 | 0,420 | 12 870 |
| 420-85-900 | 0,499 | 13 650 |
| 420-85-1000 | 0,578 | 14 429 |
| 420-85-1100 | 0,656 | 15 533 |
| 420-85-1200 | 0,735 | 16 636 |
| 420-85-1300 | 0,816 | 17 690 |
| 420-85-1400 | 0,898 | 18 741 |
| 420-85-1500 | 0,980 | 19 788 |
| 420-85-1600 | 1,062 | 20 833 |
| 420-85-1700 | 1,143 | 21 481 |
| 420-85-1800 | 1,225 | 22 128 |
| 420-85-1900 | 1,307 | 22 766 |
| 420-85-2000 | 1,389 | 23 404 |
| 420-85-2100 | 1,471 | 24 791 |
| 420-85-2200 | 1,553 | 26 177 |
| 420-85-2300 | 1,635 | 27 552 |
| 420-85-2400 | 1,717 | 28 928 |
| 420-85-2500 | 1,551 | 38 042 |
| 420-85-2600 | 1,632 | 39 149 |
| 420-85-2700 | 1,714 | 40 253 |
| 420-85-2800 | 1,796 | 41 356 |
| 420-85-2900 | 1,877 | 42 456 |
| 420-85-3000 | 1,959 | 43 555 |
| 420-85-3100 | 2,041 | 44 653 |
| 420-85-3200 | 2,123 | 45 750 |
| 420-85-3300 | 2,205 | 46 430 |
| 420-85-3400 | 2,287 | 47 110 |
| 420-85-3500 | 2,369 | 47 789 |
| 420-85-3600 | 2,451 | 48 469 |
| 420-85-3700 | 2,533 | 49 139 |
| 420-85-3800 | 2,615 | 49 810 |
| 420-85-3900 | 2,696 | 50 479 |
| 420-85-4000 | 2,778 | 51 149 |
| 420-85-4100 | 2,860 | 52 605 |
| 420-85-4200 | 2,942 | 54 061 |
| 420-85-4300 | 3,024 | 55 517 |
| 420-85-4400 | 3,106 | 56 972 |
| 420-85-4500 | 3,188 | 58 416 |
| 420-85-4600 | 3,270 | 59 860 |
| 420-85-4700 | 3,352 | 61 304 |
| 420-85-4800 | 3,434 | 62 748 |
Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная консультация: +7 843 212-11-12
Вы смотрели
Насосная группа MK смесительная , с насосом Grundfos UPM3 Hybrid 25-70* 1"Артикул: ME 66831.36
наличие уточняйте
наличие уточняйтеSTOUT Шкаф распределительный наружный 4-5 выходов (ШРНУ-180-1) 651х180х450Артикул: SCC-0003-000045
в наличии
в наличииОтправляя заявку, вы даете согласие на обработку персональных данных

г. Казань, ул. Дорожный переулок д. 3 Б







