Внутрипольный конвектор Techno Usual KVZ 250-65 с естественной конвекцией
6 382 Р
В корзину
Купить в 1 клик
Монтаж:от 2 500 Р
Доставка:от 500 Р
Бренд:
Techno
Модель:
Techno Usual KVZ
Страна производитель:
Россия
Обратите внимание: В связи с колебаниями курса валют - цена на сайте может быть не актуальна.
Уточняйте текущую цену по тел. 212 11 12
Уточняйте текущую цену по тел. 212 11 12
Напольный конвектор Techno выполнен из высококачественной листовой оцинкованной стали с износостойким порошковым покрытием. Теплообменник изготовлен из цельной медной трубы и алюминиевого ребра и оборудован воздухоспускным клапаном. Узел подключения с внутренней резьбой 1/2". Внутрипольный конвектор KVZ-это современный, удобный, прекрасно вписывающийся в интерьер прибор водяного отопления. Внутрипольный конвектор Techno используется в тех местах, где применение обычных настенных отопительных приборов не целесообразно (витражные остекления, подоконники, современный дизайн, и т.д.).
Габариты (ширина-высота-длина, мм.) |
Мощность*, кВт (95/85°С) ΔТ=70 |
Цена с НДС с учетом окантовочного профиля (без решетки), руб. |
Обозначение конвектора - KVZ (KVP) 250-65-L | ||
Ширина конвектора B = 250 мм, высота конвектора H = 65 мм | ||
250-65-600 | 0,105 | 6 382 |
250-65-700 | 0,139 | 6 849 |
250-65-800 | 0,173 | 7 318 |
250-65-900 | 0,207 | 7 794 |
250-65-1000 | 0,241 | 8 268 |
250-65-1100 | 0,275 | 8 821 |
250-65-1200 | 0,309 | 9 375 |
250-65-1300 | 0,344 | 9 530 |
250-65-1400 | 0,378 | 9 687 |
250-65-1500 | 0,413 | 10 655 |
250-65-1600 | 0,448 | 11 625 |
250-65-1700 | 0,483 | 11 972 |
250-65-1800 | 0,518 | 12 319 |
250-65-1900 | 0,552 | 12 848 |
250-65-2000 | 0,587 | 13 377 |
250-65-2100 | 0,622 | 13 828 |
250-65-2200 | 0,657 | 14 277 |
250-65-2300 | 0,692 | 14 706 |
250-65-2400 | 0,726 | 15 134 |
250-65-2500 | 0,652 | 21 851 |
250-65-2600 | 0,687 | 22 014 |
250-65-2700 | 0,722 | 22 178 |
250-65-2800 | 0,757 | 22 342 |
250-65-2900 | 0,792 | 23 358 |
250-65-3000 | 0,826 | 24 374 |
250-65-3100 | 0,861 | 25 393 |
250-65-3200 | 0,896 | 26 412 |
250-65-3300 | 0,931 | 26 777 |
250-65-3400 | 0,966 | 27 142 |
250-65-3500 | 1,000 | 27 506 |
250-65-3600 | 1,035 | 27 869 |
250-65-3700 | 1,070 | 28 426 |
250-65-3800 | 1,105 | 28 982 |
250-65-3900 | 1,140 | 29 537 |
250-65-4000 | 1,175 | 30 092 |
250-65-4100 | 1,209 | 30 565 |
250-65-4200 | 1,244 | 31 038 |
250-65-4300 | 1,279 | 31 511 |
250-65-4400 | 1,314 | 31 983 |
250-65-4500 | 1,349 | 32 433 |
250-65-4600 | 1,383 | 32 884 |
250-65-4700 | 1,418 | 33 333 |
250-65-4800 | 1,453 | 33 782 |
Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная консультация: +7 843 212-11-12
Похожие товары
Отправляя заявку, вы даете согласие на обработку персональных данных